Person
Matthias Miersch
Also: Miersch
abgeordnetenwatch 79133dip_person 411wikidata Q1910150
This is the plain page of this entry. Open it in the explorer for search, the document reader and the charts.
Mandates6
| Parliament | Fraktion | Elected | Committees (periods 2012–2016) |
|---|---|---|---|
| Bundestag 2025 - 2029 | SPD | Direct mandate; constituency 47 - Hannover-Land II (31.8 %); Landesliste Niedersachsen, place 7 | – |
| Bundestag 2021 - 2025 | SPD | Direct mandate; Landesliste Niedersachsen, place 3 | – |
| Bundestag 2017 - 2021 | SPD | Direct mandate; constituency 47 - Hannover-Land II (37 %); Landesliste Niedersachsen, place 3 | – |
| Bundestag 2013 - 2017 | SPD | Direct mandate; constituency 47 - Hannover-Land II (43.4 %); Landesliste Niedersachsen, place 11 |
|
| Bundestag 2009 - 2013 | SPD | Constituency 48 - Hannover-Land II (40.4 %); Landesliste Niedersachsen, place 10 | none |
| Bundestag 2005 - 2009 | SPD | Constituency 47 - Hannover - Land II; Landesliste Niedersachsen, place 8 | – |
Activity
- In DIP, 2012–2016: 151 activities: 32 Rede, 31 Frage, 24 Antrag, 16 Schriftliche Erklärung gem. § 31 Geschäftsordnung BT, 16 Berichterstattung, 12 Zusatzfrage, 9 Rede (zu Protokoll gegeben), 6 Entschließungsantrag, 2 Gesetzentwurf, 2 Kleine Anfrage, 1 Änderungsantrag.
- 115 questions from citizens on abgeordnetenwatch.de, 105 answered.
From abgeordnetenwatch.de (CC0) and DIP (Deutscher Bundestag), as of 14.10.2026. Committees only for parliament periods that overlap the story.