Person
Kai Wegner
Also: Wegner
abgeordnetenwatch 78928dip_person 8116wikidata Q1721361
This is the plain page of this entry. Open it in the explorer for search, the document reader and the charts.
Mandates5
| Parliament | Fraktion | Elected | Committees (periods 2012–2016) |
|---|---|---|---|
| Berlin 2021 - 2026 | CDU | Direct mandate; constituency 505 - Spandau 5 (46.9 %) | – |
| Bundestag 2017 - 2021 | CDU/CSU | By list; constituency 78 - Berlin-Spandau-Charlottenburg Nord (30.9 %); Landesliste Berlin, place 2 | – |
| Bundestag 2013 - 2017 | CDU/CSU | Direct mandate; constituency 78 - Berlin-Spandau-Charlottenburg Nord (39.2 %); Landesliste Berlin, place 2 |
|
| Bundestag 2009 - 2013 | CDU/CSU | Constituency 79 - Berlin-Spandau - Charlottenburg Nord (36.5 %); Landesliste Berlin, place 5 | none |
| Bundestag 2005 - 2009 | CDU/CSU | By list; constituency 79 - Berlin-Spandau-Charlottenburg Nord; Landesliste Berlin, place 5 | – |
Activity
- In DIP, 2012–2016: 34 activities: 15 Antrag, 12 Rede, 2 Schriftliche Erklärung gem. § 31 Geschäftsordnung BT, 2 Berichterstattung, 1 Zwischenfrage, 1 Gesetzentwurf, 1 Rede (zu Protokoll gegeben).
- 77 questions from citizens on abgeordnetenwatch.de, 6 answered.
From abgeordnetenwatch.de (CC0) and DIP (Deutscher Bundestag), as of 14.10.2026. Committees only for parliament periods that overlap the story.