Person
Ilse Aigner
Also: Aigner
abgeordnetenwatch 118767dip_person 1814wikidata Q153460
This is the plain page of this entry. Open it in the explorer for search, the document reader and the charts.
Offices and roles (DIP)
- Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Bundestag Wahlperiode 16–17)
Mandates5
| Parliament | Fraktion | Elected | Committees (periods 2012–2016) |
|---|---|---|---|
| Bayern 2023 - 2028 | CSU | Direct mandate; constituency 121 - Miesbach (42.63 %); Wahlkreisliste Oberbayern, place 1 | – |
| Bayern 2018 - 2023 | CSU | Direct mandate; constituency 121 - Miesbach (45.7 %); Oberbayern, place 1 | – |
| Bayern 2013 - 2018 | CSU | Direct mandate; constituency 120 - Miesbach (56.8 %) | none |
| Bundestag 2009 - 2013 | CDU/CSU | Constituency 224 - Starnberg (54 %); Landesliste Bayern, place 4 | none |
| Bundestag 2005 - 2009 | CDU/CSU | Constituency 225 - Starnberg | – |
Activity
- In DIP, 2012–2016: 10 activities: 8 Rede, 1 Gesetzentwurf, 1 Berichterstattung und Beantwortung.
- 44 questions from citizens on abgeordnetenwatch.de, 41 answered.
From abgeordnetenwatch.de (CC0) and DIP (Deutscher Bundestag), as of 14.10.2026. Committees only for parliament periods that overlap the story.