Person
Caren Lay
abgeordnetenwatch 79205dip_person 7815wikidata Q1035894
This is the plain page of this entry. Open it in the explorer for search, the document reader and the charts.
Mandates5
| Parliament | Fraktion | Elected | Committees (periods 2012–2016) |
|---|---|---|---|
| Bundestag 2025 - 2029 | Die Linke | By list; constituency 155 - Bautzen I; Landesliste Sachsen, place 2 | – |
| Bundestag 2021 - 2025 | Die Linke. (Gruppe) seit 02.02.2024 (02.02.2024–…) | By list; constituency 156 - Bautzen I (9 %); Landesliste Sachsen, place 3 | – |
| Bundestag 2017 - 2021 | DIE LINKE | By list; constituency 156 - Bautzen I (15.2 %); Landesliste Sachsen, place 3 | – |
| Bundestag 2013 - 2017 | DIE LINKE | By list; constituency 156 - Bautzen I (21.3 %); Landesliste Sachsen, place 5 |
|
| Bundestag 2009 - 2013 | DIE LINKE | Constituency 157 - Bautzen I (25.2 %); Landesliste Sachsen, place 7 | none |
Activity
- In DIP, 2012–2016: 792 activities: 256 Kleine Anfrage, 176 Antrag, 142 Frage, 62 Rede, 55 Entschließungsantrag, 47 Änderungsantrag, 18 Berichterstattung, 14 Zwischenfrage, 9 Gesetzentwurf, 8 Rede (zu Protokoll gegeben), 4 Große Anfrage, 1 Kurzintervention.
- 6 questions from citizens on abgeordnetenwatch.de, 6 answered.
From abgeordnetenwatch.de (CC0) and DIP (Deutscher Bundestag), as of 14.10.2026. Committees only for parliament periods that overlap the story.